Updated benchmark results.

This commit is contained in:
Kirill Kuzminykh
2022-10-28 21:23:07 +04:00
parent 7b5a1238ca
commit 9e96264d7f
2 changed files with 48 additions and 48 deletions
+14 -14
View File
@@ -61,11 +61,11 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| image | 19.37 | 82.24 | 141.62 | 200.90 |
| resize | - | 51.49 | 102.74 | 153.21 |
| fir rust | 0.28 | 44.07 | 81.14 | 119.43 |
| fir sse4.1 | 0.28 | 28.22 | 43.29 | 57.77 |
| fir avx2 | 0.28 | 7.47 | 9.65 | 13.86 |
| image | 19.67 | 82.74 | 142.14 | 201.32 |
| resize | - | 51.53 | 102.81 | 153.19 |
| fir rust | 0.27 | 44.33 | 81.01 | 119.84 |
| fir sse4.1 | 0.27 | 9.31 | 13.60 | 19.27 |
| fir avx2 | 0.27 | 7.38 | 9.75 | 13.88 |
### Resize RGBA8 image (U8x4) 4928x3279 => 852x567
@@ -80,10 +80,10 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| resize | - | 62.30 | 122.50 | 182.64 |
| fir rust | 0.19 | 37.27 | 53.06 | 75.83 |
| fir sse4.1 | 0.19 | 13.20 | 17.29 | 22.74 |
| fir avx2 | 0.19 | 9.58 | 12.09 | 16.24 |
| resize | - | 61.91 | 122.16 | 182.69 |
| fir rust | 0.18 | 35.78 | 49.45 | 70.58 |
| fir sse4.1 | 0.18 | 13.47 | 17.38 | 22.56 |
| fir avx2 | 0.18 | 9.65 | 12.16 | 16.45 |
### Resize L8 image (U8) 4928x3279 => 852x567
@@ -97,11 +97,11 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| image | 15.80 | 46.71 | 74.50 | 102.36 |
| resize | - | 17.33 | 35.75 | 61.46 |
| fir rust | 0.16 | 14.63 | 16.86 | 24.73 |
| fir sse4.1 | 0.16 | 12.32 | 12.37 | 18.32 |
| fir avx2 | 0.16 | 6.29 | 4.69 | 7.94 |
| image | 16.00 | 47.58 | 75.45 | 103.37 |
| resize | - | 17.29 | 35.98 | 61.51 |
| fir rust | 0.15 | 14.82 | 16.77 | 25.07 |
| fir sse4.1 | 0.15 | 12.51 | 12.39 | 18.69 |
| fir avx2 | 0.15 | 6.31 | 4.72 | 7.69 |
## Examples
+34 -34
View File
@@ -32,11 +32,11 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| image | 19.37 | 82.24 | 141.62 | 200.90 |
| resize | - | 51.49 | 102.74 | 153.21 |
| fir rust | 0.28 | 44.07 | 81.14 | 119.43 | ?
| fir sse4.1 | 0.28 | 28.22 | 43.29 | 57.77 |
| fir avx2 | 0.28 | 7.47 | 9.65 | 13.86 |
| image | 19.67 | 82.74 | 142.14 | 201.32 |
| resize | - | 51.53 | 102.81 | 153.19 |
| fir rust | 0.27 | 44.33 | 81.01 | 119.84 |
| fir sse4.1 | 0.27 | 9.31 | 13.60 | 19.27 |
| fir avx2 | 0.27 | 7.38 | 9.75 | 13.88 |
### Resize RGBA8 image (U8x4) 4928x3279 => 852x567
@@ -51,10 +51,10 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| resize | - | 62.30 | 122.50 | 182.64 |
| fir rust | 0.19 | 37.27 | 53.06 | 75.83 |
| fir sse4.1 | 0.19 | 13.20 | 17.29 | 22.74 |
| fir avx2 | 0.19 | 9.58 | 12.09 | 16.24 |
| resize | - | 61.91 | 122.16 | 182.69 |
| fir rust | 0.18 | 35.78 | 49.45 | 70.58 |
| fir sse4.1 | 0.18 | 13.47 | 17.38 | 22.56 |
| fir avx2 | 0.18 | 9.65 | 12.16 | 16.45 |
### Resize L8 image (U8) 4928x3279 => 852x567
@@ -68,11 +68,11 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| image | 15.80 | 46.71 | 74.50 | 102.36 |
| resize | - | 17.33 | 35.75 | 61.46 |
| fir rust | 0.16 | 14.63 | 16.86 | 24.73 | ?
| fir sse4.1 | 0.16 | 12.32 | 12.37 | 18.32 |
| fir avx2 | 0.16 | 6.29 | 4.69 | 7.94 |
| image | 16.00 | 47.58 | 75.45 | 103.37 |
| resize | - | 17.29 | 35.98 | 61.51 |
| fir rust | 0.15 | 14.82 | 16.77 | 25.07 |
| fir sse4.1 | 0.15 | 12.51 | 12.39 | 18.69 |
| fir avx2 | 0.15 | 6.31 | 4.72 | 7.69 |
### Resize LA8 image (U8x2) 4928x3279 => 852x567
@@ -89,9 +89,9 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| fir rust | 0.17 | 25.97 | 31.36 | 43.22 |
| fir sse4.1 | 0.17 | 12.77 | 14.64 | 18.07 |
| fir avx2 | 0.17 | 11.26 | 12.45 | 15.45 |
| fir rust | 0.17 | 25.13 | 30.05 | 40.71 |
| fir sse4.1 | 0.17 | 12.84 | 14.64 | 18.08 |
| fir avx2 | 0.17 | 11.28 | 12.47 | 15.42 |
### Resize RGB16 image (U16x3) 4928x3279 => 852x567
@@ -105,11 +105,11 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| image | 19.08 | 75.99 | 138.66 | 191.07 |
| resize | - | 54.82 | 106.80 | 158.63 |
| fir rust | 0.33 | 42.57 | 71.01 | 100.55 |
| fir sse4.1 | 0.33 | 24.41 | 39.39 | 55.82 |
| fir avx2 | 0.33 | 20.59 | 30.53 | 36.28 |
| image | 18.66 | 76.14 | 138.29 | 191.26 |
| resize | - | 55.10 | 107.11 | 158.91 |
| fir rust | 0.33 | 42.60 | 71.05 | 100.55 |
| fir sse4.1 | 0.33 | 24.46 | 39.47 | 55.92 |
| fir avx2 | 0.33 | 20.81 | 31.08 | 36.97 |
### Resize RGBA16 image (U16x4) 4928x3279 => 852x567
@@ -124,10 +124,10 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| resize | - | 63.87 | 127.55 | 191.89 |
| fir rust | 0.36 | 85.57 | 124.24 | 163.89 |
| fir sse4.1 | 0.36 | 42.25 | 63.57 | 85.65 |
| fir avx2 | 0.36 | 23.51 | 34.20 | 45.55 |
| resize | - | 64.18 | 127.54 | 191.43 |
| fir rust | 0.36 | 85.44 | 124.23 | 163.95 |
| fir sse4.1 | 0.36 | 42.26 | 63.52 | 85.61 |
| fir avx2 | 0.36 | 23.44 | 34.16 | 45.49 |
### Resize L16 image (U16) 4928x3279 => 852x567
@@ -141,11 +141,11 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| image | 15.81 | 48.15 | 75.73 | 104.58 |
| resize | - | 15.46 | 32.02 | 57.12 |
| fir rust | 0.17 | 18.98 | 29.12 | 41.17 | ?
| fir sse4.1 | 0.17 | 7.79 | 13.24 | 19.14 |
| fir avx2 | 0.17 | 7.09 | 9.49 | 14.83 |
| image | 15.99 | 47.75 | 75.47 | 104.19 |
| resize | - | 15.52 | 32.16 | 57.26 |
| fir rust | 0.17 | 18.53 | 27.73 | 38.70 |
| fir sse4.1 | 0.17 | 7.85 | 13.25 | 19.24 |
| fir avx2 | 0.17 | 7.06 | 9.50 | 14.80 |
### Resize LA16 (luma with alpha channel) image (U16x2) 4928x3279 => 852x567
@@ -162,6 +162,6 @@ Pipeline:
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
| fir rust | 0.19 | 33.72 | 52.63 | 71.65 |
| fir sse4.1 | 0.19 | 21.80 | 33.99 | 46.62 |
| fir avx2 | 0.19 | 15.10 | 21.85 | 29.03 |
| fir rust | 0.18 | 33.70 | 52.60 | 71.68 |
| fir sse4.1 | 0.18 | 21.82 | 33.96 | 46.57 |
| fir avx2 | 0.18 | 15.13 | 21.83 | 29.04 |