mirror of
https://github.com/Cykooz/fast_image_resize.git
synced 2026-10-08 01:11:09 +00:00
Updated benchmark results.
This commit is contained in:
@@ -61,11 +61,11 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| image | 19.67 | 82.74 | 142.14 | 201.32 |
|
||||
| resize | - | 51.53 | 102.81 | 153.19 |
|
||||
| fir rust | 0.27 | 44.33 | 81.01 | 119.84 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.27 | 9.31 | 13.60 | 19.27 |
|
||||
| fir avx2 | 0.27 | 7.38 | 9.75 | 13.88 |
|
||||
| image | 21.19 | 83.63 | 143.36 | 204.99 |
|
||||
| resize | - | 45.90 | 90.65 | 134.75 |
|
||||
| fir rust | 0.28 | 38.73 | 75.43 | 111.71 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.28 | 9.35 | 13.63 | 19.20 |
|
||||
| fir avx2 | 0.28 | 7.36 | 9.52 | 13.66 |
|
||||
|
||||
### Resize RGBA8 image (U8x4) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -80,10 +80,10 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| resize | - | 61.91 | 122.16 | 182.69 |
|
||||
| fir rust | 0.18 | 35.78 | 49.45 | 70.58 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.18 | 13.47 | 17.38 | 22.56 |
|
||||
| fir avx2 | 0.18 | 9.65 | 12.16 | 16.45 |
|
||||
| resize | - | 65.62 | 129.84 | 193.56 |
|
||||
| fir rust | 0.19 | 37.38 | 53.83 | 76.69 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.19 | 13.02 | 17.18 | 22.33 |
|
||||
| fir avx2 | 0.19 | 9.56 | 12.04 | 16.27 |
|
||||
|
||||
### Resize L8 image (U8) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -97,11 +97,11 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| image | 16.00 | 47.58 | 75.45 | 103.37 |
|
||||
| resize | - | 17.29 | 35.98 | 61.51 |
|
||||
| fir rust | 0.15 | 14.82 | 16.77 | 25.07 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.15 | 12.51 | 12.39 | 18.69 |
|
||||
| fir avx2 | 0.15 | 6.31 | 4.72 | 7.69 |
|
||||
| image | 17.56 | 49.20 | 77.55 | 106.07 |
|
||||
| resize | - | 17.71 | 36.82 | 62.15 |
|
||||
| fir rust | 0.15 | 13.36 | 14.81 | 22.22 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.15 | 4.51 | 5.08 | 7.61 |
|
||||
| fir avx2 | 0.15 | 6.00 | 4.77 | 7.46 |
|
||||
|
||||
## Examples
|
||||
|
||||
|
||||
+36
-36
@@ -5,8 +5,8 @@ Environment:
|
||||
- CPU: AMD Ryzen 9 5950X
|
||||
- RAM: DDR4 3800 MHz
|
||||
- Ubuntu 22.04 (linux 5.15.0)
|
||||
- Rust 1.64
|
||||
- fast_image_resize = "2.0.0"
|
||||
- Rust 1.65
|
||||
- fast_image_resize = "2.1.0"
|
||||
- glassbench = "0.3.3"
|
||||
|
||||
Other Rust libraries used to compare of resizing speed:
|
||||
@@ -32,11 +32,11 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| image | 19.67 | 82.74 | 142.14 | 201.32 |
|
||||
| resize | - | 51.53 | 102.81 | 153.19 |
|
||||
| fir rust | 0.27 | 44.33 | 81.01 | 119.84 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.27 | 9.31 | 13.60 | 19.27 |
|
||||
| fir avx2 | 0.27 | 7.38 | 9.75 | 13.88 |
|
||||
| image | 21.19 | 83.63 | 143.36 | 204.99 |
|
||||
| resize | - | 45.90 | 90.65 | 134.75 |
|
||||
| fir rust | 0.28 | 38.73 | 75.43 | 111.71 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.28 | 9.35 | 13.63 | 19.20 |
|
||||
| fir avx2 | 0.28 | 7.36 | 9.52 | 13.66 |
|
||||
|
||||
### Resize RGBA8 image (U8x4) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -51,10 +51,10 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| resize | - | 61.91 | 122.16 | 182.69 |
|
||||
| fir rust | 0.18 | 35.78 | 49.45 | 70.58 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.18 | 13.47 | 17.38 | 22.56 |
|
||||
| fir avx2 | 0.18 | 9.65 | 12.16 | 16.45 |
|
||||
| resize | - | 65.62 | 129.84 | 193.56 |
|
||||
| fir rust | 0.19 | 37.38 | 53.83 | 76.69 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.19 | 13.02 | 17.18 | 22.33 |
|
||||
| fir avx2 | 0.19 | 9.56 | 12.04 | 16.27 |
|
||||
|
||||
### Resize L8 image (U8) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -68,11 +68,11 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| image | 16.00 | 47.58 | 75.45 | 103.37 |
|
||||
| resize | - | 17.29 | 35.98 | 61.51 |
|
||||
| fir rust | 0.15 | 14.82 | 16.77 | 25.07 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.15 | 12.51 | 12.39 | 18.69 |
|
||||
| fir avx2 | 0.15 | 6.31 | 4.72 | 7.69 |
|
||||
| image | 17.56 | 49.20 | 77.55 | 106.07 |
|
||||
| resize | - | 17.71 | 36.82 | 62.15 |
|
||||
| fir rust | 0.15 | 13.36 | 14.81 | 22.22 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.15 | 4.51 | 5.08 | 7.61 |
|
||||
| fir avx2 | 0.15 | 6.00 | 4.77 | 7.46 |
|
||||
|
||||
### Resize LA8 image (U8x2) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -89,9 +89,9 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| fir rust | 0.17 | 25.13 | 30.05 | 40.71 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.17 | 12.84 | 14.64 | 18.08 |
|
||||
| fir avx2 | 0.17 | 11.28 | 12.47 | 15.42 |
|
||||
| fir rust | 0.17 | 25.72 | 30.48 | 42.69 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.17 | 12.44 | 14.26 | 17.69 |
|
||||
| fir avx2 | 0.17 | 8.40 | 9.53 | 12.09 |
|
||||
|
||||
### Resize RGB16 image (U16x3) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -105,11 +105,11 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| image | 18.66 | 76.14 | 138.29 | 191.26 |
|
||||
| resize | - | 55.10 | 107.11 | 158.91 |
|
||||
| fir rust | 0.33 | 42.60 | 71.05 | 100.55 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.33 | 24.46 | 39.47 | 55.92 |
|
||||
| fir avx2 | 0.33 | 20.81 | 31.08 | 36.97 |
|
||||
| image | 21.20 | 76.55 | 129.51 | 180.79 |
|
||||
| resize | - | 45.34 | 89.33 | 132.50 |
|
||||
| fir rust | 0.33 | 43.41 | 80.01 | 114.53 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.33 | 24.01 | 39.11 | 55.22 |
|
||||
| fir avx2 | 0.33 | 19.32 | 29.30 | 35.98 |
|
||||
|
||||
### Resize RGBA16 image (U16x4) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -124,10 +124,10 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| resize | - | 64.18 | 127.54 | 191.43 |
|
||||
| fir rust | 0.36 | 85.44 | 124.23 | 163.95 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.36 | 42.26 | 63.52 | 85.61 |
|
||||
| fir avx2 | 0.36 | 23.44 | 34.16 | 45.49 |
|
||||
| resize | - | 63.72 | 126.13 | 188.03 |
|
||||
| fir rust | 0.36 | 83.15 | 120.73 | 160.78 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.36 | 42.33 | 63.74 | 85.79 |
|
||||
| fir avx2 | 0.36 | 23.74 | 34.94 | 46.48 |
|
||||
|
||||
### Resize L16 image (U16) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -141,11 +141,11 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| image | 15.99 | 47.75 | 75.47 | 104.19 |
|
||||
| resize | - | 15.52 | 32.16 | 57.26 |
|
||||
| fir rust | 0.17 | 18.53 | 27.73 | 38.70 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.17 | 7.85 | 13.25 | 19.24 |
|
||||
| fir avx2 | 0.17 | 7.06 | 9.50 | 14.80 |
|
||||
| image | 17.82 | 49.90 | 78.51 | 107.97 |
|
||||
| resize | - | 15.37 | 31.78 | 57.42 |
|
||||
| fir rust | 0.17 | 19.02 | 28.93 | 41.06 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.17 | 7.81 | 13.20 | 19.09 |
|
||||
| fir avx2 | 0.17 | 6.37 | 8.58 | 13.58 |
|
||||
|
||||
### Resize LA16 (luma with alpha channel) image (U16x2) 4928x3279 => 852x567
|
||||
|
||||
@@ -162,6 +162,6 @@ Pipeline:
|
||||
|
||||
| | Nearest | Bilinear | CatmullRom | Lanczos3 |
|
||||
|------------|:-------:|:--------:|:----------:|:--------:|
|
||||
| fir rust | 0.18 | 33.70 | 52.60 | 71.68 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.18 | 21.82 | 33.96 | 46.57 |
|
||||
| fir avx2 | 0.18 | 15.13 | 21.83 | 29.04 |
|
||||
| fir rust | 0.18 | 33.83 | 53.19 | 72.56 |
|
||||
| fir sse4.1 | 0.18 | 21.88 | 33.94 | 46.75 |
|
||||
| fir avx2 | 0.18 | 15.20 | 21.89 | 29.11 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user